山西晉云互聯科技有限公司2023年公開招聘擬錄用人員名單公示
文章來源:時間:2023-09-03 20:37:20
根據2023年7月31日發布的《山西省國有資本運營有限公司所屬山西晉云互聯科技有限公司2023年公開招聘公告》相關規定,經公開報名、資格審查、綜合測評+面試、體檢及考察、確定人選等流程,擬錄用53人,現將擬錄用人員名單公示如下:
序號 | 應聘崗位 | 報名編號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業學校 | 學歷 | 學位 | 專業 | 其他資格要求 |
1 | 文秘崗 | 1310430 | 李林 | 男 | 1986年10月 | 哈爾濱工程大學 | 本科 | 學士 | 經濟學 | \ |
2 | 文秘崗 | 1308978 | 張萍 | 女 | 1997年10月 | 華北電力大學 (北京) | 本科 | 學士 | 行政管理 | \ |
3 | 文秘崗 | 1302073 | 王翔遠 | 男 | 1995年2月 | 泰國博仁大學 | 研究生 | 碩士 | 工商管理 | \ |
4 | 行政崗 | 1308132 | 趙張煬 | 男 | 1991年12月 | 山西大學商務 學院 | 本科 | 學士 | 國際經濟與貿易 | \ |
5 | 行政崗 | 1307252 | 李嘉麒 | 男 | 1999年11月 | 考文垂大學 | 研究生 | 碩士 | 品牌管理 | \ |
6 | 行政崗 | 1305603 | 張昊坤 | 男 | 1997年7月 | 史蒂文斯理工學院 | 研究生 | 碩士 | 企業項目管理 | \ |
7 | 人力資源管理崗 | 1310130 | 徐洋盛 | 男 | 2000年10月 | 北京工商大學 嘉華學院 | 本科 | 學士 | 會計學 | \ |
8 | 人力資源管理崗 | 1307239 | 郭軍佐 | 男 | 1998年7月 | 美國東北大學 | 研究生 | 碩士 | 商業與經濟發展 | \ |
9 | 紀檢崗 | 1300341 | 張鵬 | 男 | 1986年12月 | 太原理工大學 | 本科 | 學士 | 法律 | 中共黨員 |
10 | 黨務管理崗 | 1309391 | 王亞萍 | 女 | 1997年3月 | 中北大學 | 研究生 | 碩士 | 思想政治教育 | 中共黨員 |
11 | 黨務管理崗 | 1292264 | 孫薇 | 女 | 1989年3月 | 山東大學 | 本科 | 學士 | 會計學 | 中共黨員 |
12 | 財務管理崗 | 1307154 | 杜茜 | 女 | 1996年7月 | 山西財經大學 華商學院 | 本科 | 學士 | 會計學 | \ |
13 | 財務管理崗 | 1305932 | 吳生瀛 | 女 | 1992年3月 | 西安郵電大學 | 研究生 | 碩士 | 會計 | \ |
14 | 財務管理崗 | 1295788 | 李雨濛 | 女 | 1998年9月 | 天津財經大學 珠江學院 | 本科 | 學士 | 會計學 | \ |
15 | 財務管理崗 | 1296941 | 李達 | 男 | 1994年9月 | 山西大學商務 學院 | 本科 | 學士 | 會計學 | \ |
16 | 法務合規崗 | 1299295 | 孟原玉 | 女 | 1995年4月 | 西北政法大學 | 研究生 | 碩士 | 法律 | \ |
17 | 法務合規崗 | 1297922 | 郭倩 | 女 | 1998年9月 | 山西大學 | 研究生 | 碩士 | 法律 | \ |
18 | 法務合規崗 | 1298354 | 李國濤 | 男 | 1995年8月 | 西南政法大學 | 研究生 | 碩士 | 法律 | \ |
19 | 企業管理崗 | 1307606 | 王媛 | 女 | 2000年7月 | 南開大學濱海 學院 | 本科 | 學士 | 工商管理 | \ |
20 | 企業管理崗 | 1307923 | 李一博 | 男 | 1999年11月 | 英國伯明翰大學 | 研究生 | 碩士 | 國際政治經濟 | \ |
21 | 企業管理崗 | 1307650 | 李佳琪 | 女 | 1996年9月 | 加州大學洛杉磯分校 | 研究生 | 碩士 | 應用經濟學 | \ |
22 | 品牌管理崗 | 1310315 | 杜金澤 | 男 | 1999年5月 | 山西農業大學 | 本科 | 學士 | 數字媒體藝術 | \ |
23 | 品牌管理崗 | 1307330 | 郭蔚鷗 | 女 | 2000年5月 | 山西傳媒學院 | 本科 | 學士 | 播音與主持藝術 | \ |
24 | 品牌管理崗 | 1307036 | 韓曉宇 | 女 | 1992年12月 | 西安工業大學 | 本科 | 學士 | 藝術設計 | \ |
25 | 市場開發崗 | 1309922 | 溫暖 | 男 | 1993年10月 | 紐約理工學院 | 研究生 | 碩士 | 工商管理 | \ |
26 | 市場開發崗 | 1307149 | 王琨 | 男 | 1994年9月 | 昆士蘭大學 | 研究生 | 碩士 | 工程科學 | \ |
27 | 市場開發崗 | 1306116 | 武健男 | 男 | 1994年7月 | 集美大學 | 本科 | 學士 | 網絡工程 | \ |
28 | 市場開發崗 | 1306205 | 相一彬 | 女 | 1998年1月 | 悉尼大學 | 研究生 | 碩士 | 商業數據分析和金融學 | \ |
29 | 客服經理崗 | 1309986 | 王婧 | 女 | 1985年10月 | 忻州師范學院 | 本科 | 學士 | 英語 | \ |
30 | 客服經理崗 | 1308971 | 盧佳 | 女 | 1994年5月 | 山西大學 | 本科 | 學士 | 戲劇影視文學 | \ |
31 | 客服經理崗 | 1307725 | 丁浩然 | 男 | 2000年4月 | 運城學院 | 本科 | 學士 | 材料科學與工程 | \ |
32 | 生態合作拓展崗 | 1310555 | 郭胄言 | 男 | 1993年6月 | 山西農業大學 | 本科 | 學士 | 軟件工程 | \ |
33 | 生態合作拓展崗 | 1306046 | 霍曉強 | 男 | 1988年12月 | 中北大學 | 本科 | 學士 | 軟件工程 | \ |
34 | 生態合作拓展崗 | 1301635 | 趙嘉馨 | 女 | 1993年11月 | 曼徹斯特大學 | 研究生 | 碩士 | 高級計算機科學 | \ |
35 | 生態合作拓展崗 | 1299924 | 韓陸陽 | 男 | 1992年3月 | 莫納什大學 | 研究生 | 碩士 | 信息技術 | \ |
36 | 生態合作拓展崗 | 1297275 | 姚滿 | 男 | 1992年8月 | 太原理工大學 | 本科 | 學士 | 軟件工程 | \ |
37 | 伙伴管理崗 | 1306896 | 孫卉 | 女 | 1995年2月 | 山西大學 | 研究生 | 碩士 | 電子信息 | \ |
38 | 伙伴管理崗 | 1298178 | 蘭嘉齊 | 男 | 1997年3月 | 諾丁漢大學 | 研究生 | 碩士 | 人機交互 | \ |
39 | 算力運營崗 | 1305555 | 崔文揚 | 男 | 1994年4月 | 太原理工大學 | 本科 | 學士 | 軟件工程 | \ |
40 | 算力運營崗 | 1298555 | 李一鳴 | 男 | 1993年2月 | 山西大學 | 本科 | 學士 | 軟件工程 | \ |
41 | 平臺運營崗 | 1302459 | 趙起東 | 男 | 1998年6月 | 太原工業學院 | 本科 | 學士 | 網絡工程 | \ |
42 | 數據運營崗 | 1307721 | 陰鵬飛 | 男 | 1985年8月 | 太原理工大學 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術 | \ |
43 | 數據運營崗 | 1301592 | 董澤森 | 男 | 1997年11月 | 西南交通大學 | 本科 | 學士 | 數學與應用數學 | \ |
44 | 數據運營崗 | 1304114 | 曹帥 | 男 | 1988年2月 | 黑龍江齊齊哈爾大學 | 本科 | 學士 | 信息管理與信息系統 | \ |
45 | 數據運營崗 | 1297030 | 馬文博 | 男 | 1999年8月 | 悉尼大學 | 研究生 | 碩士 | 數據管理與分析 | \ |
46 | 方案設計工程師 | 1298521 | 杜婧 | 女 | 1995年5月 | 南京理工大學 | 研究生 | 碩士 | 模式識別與智能系統 | \ |
47 | 方案認證工程師 | 1306056 | 郭銳捷 | 男 | 1988年2月 | 青島科技大學 | 研究生 | 碩士 | 控制工程 | \ |
48 | 培訓師 | 1308125 | 趙宇亨 | 男 | 1994年3月 | 龍比亞大學 | 本科 | 學士 | 電子與電氣工程 | \ |
49 | 培訓師 | 1299538 | 閆晨輝 | 男 | 1992年2月 | 西安工程大學 | 本科 | 學士 | 信息管理與信息系統 | \ |
50 | 培訓師 | 1296166 | 劉帥 | 男 | 1998年5月 | 天津理工大學 | 本科 | 學士 | 信息管理與信息系統 | \ |
51 | 商品運營崗 | 1309258 | 樊濟舟 | 男 | 1996年5月 | 山西大學 | 本科 | 學士 | 軟件工程 | \ |
52 | 商品運營崗 | 1308621 | 秦川雨 | 男 | 1999年6月 | 南開大學濱海學院 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術 | \ |
53 | 商品運營崗 | 1307281 | 李娜 | 女 | 1999年11月 | 天津商業大學寶德學院 | 本科 | 學士 | 信息管理與信息系統 | \ |
公示時間從2023年9月4日至2023年9月8日。公示期間,可通過撥打電話或發送郵件等方式反映公示對象存在的問題,反映情況和問題應實事求是、客觀公正。為便于核實,反映時須提供真實姓名、聯系方式、相關證據材料或具體線索,我們將嚴格履行保密義務。
來信地址:山西省太原市小店區晉陽街93號文旅商務中心A座1601室
聯系電話:13934566379
電子郵箱:jinyunhulian@163.com